Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2P 100А IEK
83.76 MDL
Служат для включения, проведения и отключения номинального тока в нормальных условиях эксплуатации, проведения тока в аварийных режимах, например, при коротком замыкании, а также для выполнения функций разъединения.
Технические характеристики
Тип включения или отключения | Выключатель-разъединитель нагрузки |
Номин ток, А | 100 |
Количество переключающих контактов | 0 |
Количество полюсов | 2 |
Номин раб напряжение, В | 400 |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Кол-во норм разомкнутых – НО контактов | 2 |
Кол-во нормально замкнутых – НЗ контактов | 0 |
С сигнальной лампой – индикатором | Нет |
Угол возможного отклонения в рабочем положении, ° | 90 |
Частота сети, Гц | 50 |
Степень защиты – IP | IP20 |
Вкл и откл способность, I на Ie | 3 |
Категория применения | AC-22 А |
Ширина по количеству модульных расстояний | 2 |
Силовое разъединение – согл DIN VDE 0113 | Нет |
Тип лампы | Не применимо |
Группа механического исполнения | M1 |
Цвет | Серый |
Количество переключающих контактов | 0 |
Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 6 |
Относительная влажность воздуха | 50% при 40°С |
Мех износостойкость, циклов | 30000 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40…50 |
Макс поперечное сечение проводника, мм² | 35 |
Электр износостойкость, циклов | 20000 |
Рабочее положение | Вертикальное |
Присоединительная способность контактных зажимов, мм² | 4…35 |
Номин отключающая способность, кА | – |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | не менее 15 |
Гарантийный срок, Лет: | 5 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | 6 | 120 |
Единицы измерения | шт | шт | шт |
Тип упаковки | БЕЗ УПАКОВКИ | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056027310 | 4606056027327 | 4606056027334 |
Вес брутто, кг | 0.158 | 0.95 | 19 |
Вес нетто, кг | 0.16 | 0.96 | 19.2 |
Объем, м^3 | 0.000227 | 0.001008 | 0.02726 |
Длина, см | 7.4 | 21.7 | 24.2 |
Высота, см | 8 | 7.8 | 24.2 |
Ширина, см | 3.6 | 7.8 | 34.5 |
Способ нанесения информации | На изделие | На коробку | На стикер |