ITK Каб. в.п. ШПД U/UTP кат. 5E 4 пары PVC 305м сер
2,534.45 MDL
Кабель GENERICA ШПД категории 5е применяется для построения операторских систем широкополосного доступа (последней мили) и локальных вычислительных сетей предприятия.
Технические характеристики
Категория | 5E |
Размер AWG | 24 |
Диаметр проводника, мм | 0.46 |
Материал проводника | Медь |
Экран поверх скрутки | Нет |
Экран поверх элемента скрутки | Нет |
Материал внешн оболочки | ПВХ (PVC) |
Класс проводника | Класс 1 (однопроволочная жила) |
Количество элементов скрутки | 4 |
Количество жил | 8 |
Температура эксплуатации, °C | -40…60 |
Цвет внешн оболочки | Серый |
Внешний диаметр кабеля, мм | 5,5±0,5 |
Длина кабеля, м | 305 |
Класс огнестойкости | О2.8.2.5.4 |
Тип скрутки | Повив |
Рабочее напряжение, В | ≤ 48 |
Номинальная скорость передачи, процентов | 69 |
Макс контактное сопротивление, мОм | 20 |
Маркировка жил | Цвет |
Макс взаимная емкость на длине 100 метров, нФ | 5.6 |
Устойчивость к УФ-излучению | Нет |
Частота сигнала, МГц | 100 |
Номин сечение проводника, мм² | 0,17 |
Изоляция жилы | Твердый полиэтилен |
Сопротивление изоляции, мОм | 5000 |
Волновое сопротивление, Ом | 100 |
Марка кабеля/провода | U/UTP |
Макс рассогласование емкости пФ на 100м | 160 |
Монтажная температура, °C | -10…50 |
Элемент скрутки | Парный |
Макс сопр постоян току на 100м и 20°С не более, Ом | 9,5 |
С металлическим тросом | Нет |
NVP показатель , процентов | 69 |
Электрическая прочность диэлектрика | 1000 |
Прокладка в земле | Нет |
Температура при эксплуат в неподвижн состоянии-без движ, °C | -40…60 |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 15 |
Гарантийный срок, Год: | 1 |
Логистические параметры
Групповая | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 305 | 305 |
Единицы измерения | м | м |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084009231 | 4610084009231 |
Вес брутто, кг | 8.6 | 9.15 |
Вес нетто, кг | 8.1 | 17.2 |
Объем, м^3 | 0.024409 | 0.032025 |
Длина, см | 35.2 | 21.6 |
Высота, см | 19.7 | 38.8 |
Ширина, см | 35.2 | 38.1 |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |