Кабель витая пара F/UTP кат. 5E 100МГц 4 пары PVC INDOOR 1м серый GENERICA
13.42 MDL
Кабель GENERICA ШПД категории 5е для внутренней прокладки 4х парный F/UTP в оболочке PVC, цвет серый. Применяется для построения операторских систем широкополосного доступа (последней мили) и локальных вычислительных сетей предприятия.
Технические характеристики
Категория | 5E |
Размер AWG | 24 |
Диаметр проводника, мм | 0.45 |
Материал проводника | Медь |
Экран поверх скрутки | Фольга |
Экран поверх элемента скрутки | Фольга |
Материал внешн оболочки | ПВХ (PVC) |
Класс проводника | Класс 1 (однопроволочная жила) |
Количество элементов скрутки | 4 |
Количество жил | 8 |
Температура эксплуатации, °C | -40…60 |
Цвет внешн оболочки | Серый |
Внешний диаметр кабеля, мм | 5,8±0,2 |
Длина кабеля, м | 305 |
Класс огнестойкости | О1.8.2.5.4 |
Свободный от галогенов | Нет |
С пониженным дымовыделением | Нет |
Тип скрутки | Повив |
Рабочее напряжение, В | ≤ 48 |
Прокладка в земле | Нет |
Марка кабеля/провода | F/UTP |
Маркировка жил | Цвет |
Сопротивление изоляции, мОм | 5000 |
Макс взаимная емкость на длине 100 метров, нФ | 5.6 |
Изоляция жилы | Твердый полиэтилен |
Электрическая прочность диэлектрика | 1000 |
С пониженным дымовыделением | Нет |
Монтажная температура, °C | -10…50 |
Элемент скрутки | Парный |
Частота сигнала, МГц | 100 |
Номин сечение проводника, мм² | 0,16 |
NVP показатель , процентов | 69 |
С металлическим тросом | Нет |
Макс контактное сопротивление, мОм | 20 |
Номинальная скорость передачи, процентов | 69 |
Макс сопр постоян току на 100м и 20°С не более, Ом | 9,5 |
Волновое сопротивление, Ом | 100 |
Устойчивость к УФ-излучению | Нет |
Макс рассогласование емкости пФ на 100м | 160 |
Температура при эксплуат в неподвижн состоянии-без движ, °C | -40…60 |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 15 |
Гарантийный срок, Год: | 1 |
Логистические параметры
Транспортная | |
---|---|
Количество | 305 |
Единицы измерения | м |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056661972 |
Вес брутто, кг | 10.5 |
Вес нетто, кг | 10.37 |
Объем, м^3 | 0.0384 |
Длина, см | 40 |
Высота, см | 40 |
Ширина, см | 24 |
Способ нанесения информации | На стикер |