Кабель витая пара F/UTP кат.5E 100МГц 4 пары LDPE OUTDOOR 1м черный GENERICA
13.02 MDL
Кабель GENERICA ШПД категории 5е для внешней прокладки 4х парный F/UTP в оболочке LDPE, цвет черный. Применяется для построения операторских систем широкополосного доступа (последней мили) и локальных вычислительных сетей предприятия.
Технические характеристики
Категория | 5E |
Размер AWG | 24 |
Диаметр проводника, мм | 0.45 |
Материал проводника | Медь |
Экран поверх скрутки | Фольга |
Экран поверх элемента скрутки | Фольга |
Материал внешн оболочки | Прочее |
Класс проводника | Класс 1 (однопроволочная жила) |
Количество элементов скрутки | 4 |
Количество жил | 8 |
Температура эксплуатации, °C | -60…60 |
Цвет внешн оболочки | Черный |
Внешний диаметр кабеля, мм | 6,0±0,2 |
Длина кабеля, м | 305 |
Класс огнестойкости | О2.8.2.5.4 |
Свободный от галогенов | Нет |
С пониженным дымовыделением | Нет |
Тип скрутки | Повив |
Рабочее напряжение, В | ≤ 48 |
Сопротивление изоляции, мОм | 5000 |
Изоляция жилы | Твердый полиэтилен |
Номинальная скорость передачи, процентов | 69 |
Электрическая прочность диэлектрика | 1000 |
Макс контактное сопротивление, мОм | 20 |
С пониженным дымовыделением | Нет |
С металлическим тросом | Нет |
Макс сопр постоян току на 100м и 20°С не более, Ом | 9,5 |
Волновое сопротивление, Ом | 100 |
Прокладка в земле | Нет |
Монтажная температура, °C | -10…50 |
Номин сечение проводника, мм² | 0,16 |
Маркировка жил | Цвет |
NVP показатель , процентов | 69 |
Макс рассогласование емкости пФ на 100м | 160 |
Марка кабеля/провода | F/UTP |
Элемент скрутки | Парный |
Устойчивость к УФ-излучению | Да |
Макс взаимная емкость на длине 100 метров, нФ | 5.6 |
Частота сигнала, МГц | 100 |
Температура при эксплуат в неподвижн состоянии-без движ, °C | -60…60 |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 15 |
Гарантийный срок, Год: | 1 |
Логистические параметры
Транспортная | |
---|---|
Количество | 305 |
Единицы измерения | м |
Тип упаковки | БАРАБАН |
Материал упаковки | ДРЕВЕСИНА |
Штрихкод | 4606056662061 |
Вес брутто, кг | 9.6 |
Вес нетто, кг | |
Объем, м^3 | 0.024986 |
Длина, см | 31 |
Высота, см | 26 |
Ширина, см | 31 |
Способ нанесения информации | На стикер |