Автоматический выключатель M06N-DC 2P C 20А IEK
240.00 MDL
Автоматические выключатели ARMAT серии M06N предназначены для коммутации электрических цепей постоянного тока с напряжением до 1000 В. Защищают от токов короткого замыкания и перегрузки, а также выполняют функции управления и секционирования. Есть возможность подключения шинами PIN, FORK. 160 типоисполнений на 15 номинальных токов от 1 до 63 А.
Технические характеристики
Количество полюсов | 2 |
Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 6 |
Характеристика срабатывания – кривая тока | C |
Тип напряжения | Постоянный (DC) |
Номин раб напряжение, В | 440 |
Номин напряжение постоян тока – DC, В | 440 |
Тип расцепителя | Термомагнитный |
Потери энергии, Вт | 9.0 |
Возможна дополнит комплектация | Да |
Номин отключающая способность при коротком замыкании EN 60898 при 400 В, кА | 10.0 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -40…70 |
Отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 6 |
Возможность присоединения шин | PIN (штырь), FORK (вилка) |
Номин напряжение изоляции Ui, В | 500 |
Ширина по количеству модульных расстояний | 2 |
Вес одного полюса, кг | 0,118 |
Мех износостойкость, циклов | 20000 |
Макс сечение входящего кабеля, мм² | 25 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 0 |
Отключающая способность по EN 60898, кА | 10 |
Тип подключения | Винтовое соединение |
Электр износостойкость, циклов | 6000 |
Общ количество полюсов | 2 |
Тип монтажа | на DIN-рейку |
Количество силовых полюсов | 2 |
Степень загрязнения | 2 |
Номин отключающая способность при коротком замыкании EN 60898 при 230 В, кА | 10.0 |
Степень защиты – IP | IP20 |
Сечение многожильного гибкого провода, мм² | 1…25 |
Сфера применения | Бытовое |
Частота, Гц | – |
Количество защищенных полюсов | 2 |
С задержкой | Нет |
Сечение одножильного жёсткого провода, мм² | 1…25 |
Частота, Гц | – |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 15 |
Гарантийный срок, Лет: | 10 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | 6 | 60 |
Единицы измерения | шт | шт | шт |
Тип упаковки | БЕЗ УПАКОВКИ | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084267587 | 4610084267594 | 4610084267600 |
Вес брутто, кг | 0.244 | 1.43 | 14.64 |
Вес нетто, кг | 0.236 | 1.416 | 14.16 |
Объем, м^3 | 0.00041 | 0.001718 | 0.0246 |
Длина, см | 8.3 | 22.2 | 48.9 |
Высота, см | 7.6 | 8.6 | 20.1 |
Ширина, см | 3.5 | 9 | 25 |
Способ нанесения информации | На изделие | На стикер | На коробку |